# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 总榜 2 | 7 游戏 1 | 1 卡牌 | |||
2 | 64 总榜 2 | 22 游戏 5 | 2 卡牌 | |||
3 | 73 总榜 1 | 26 游戏 2 | 3 卡牌 | |||
4 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 85 总榜 3 | 28 游戏 1 | 4 卡牌 | ||
5 | 94 总榜 7 | 33 游戏 | 5 卡牌 | |||
6 | 98 总榜 10 | 35 游戏 1 | 6 卡牌 | |||
7 | 121 总榜 5 | 44 游戏 1 | 7 卡牌 | |||
8 | ![]()
Zynga Poker: Texas Holdem Game
Zynga Inc. | 165 总榜 1 | 59 游戏 3 | 8 卡牌 | ||
9 | 166 总榜 新进榜 | 60 游戏 11 | 9 卡牌 1 | |||
10 | ![]()
Fate/Grand Order (English)
Aniplex Inc. | 183 总榜 新进榜 | 67 游戏 41 | 10 卡牌 7 | ||
11 | - 总榜 | 77 游戏 14 | 11 卡牌 2 | |||
12 | - 总榜 | 85 游戏 3 | 12 卡牌 | |||
13 | - 总榜 | 88 游戏 3 | 13 卡牌 2 | |||
14 | - 总榜 | 90 游戏 4 | 14 卡牌 | |||
15 | - 总榜 | 94 游戏 16 | 15 卡牌 4 | |||
16 | - 总榜 | 110 游戏 1 | 16 卡牌 2 | |||
17 | - 总榜 | 114 游戏 30 | 17 卡牌 4 | |||
18 | - 总榜 | 123 游戏 24 | 18 卡牌 6 | |||
19 | - 总榜 | 130 游戏 10 | 19 卡牌 1 | |||
20 | - 总榜 | 133 游戏 23 | 20 卡牌 5 | |||
21 | - 总榜 | 136 游戏 8 | 21 卡牌 1 | |||
22 | - 总榜 | 137 游戏 33 | 22 卡牌 6 | |||
23 | - 总榜 | 145 游戏 24 | 23 卡牌 2 | |||
24 | - 总榜 | 157 游戏 38 | 24 卡牌 4 | |||
25 | - 总榜 | 161 游戏 3 | 25 卡牌 1 | |||
26 | - 总榜 | 163 游戏 51 | 26 卡牌 7 | |||
27 | - 总榜 | 176 游戏 新进榜 | 27 卡牌 4 | |||
28 | - 总榜 | 187 游戏 新进榜 | 28 卡牌 8 | |||
29 | ![]()
Jackpot Party - Casino Slots
Phantom EFX, Inc. | - 总榜 | 190 游戏 新进榜 | 29 卡牌 8 | ||
30 | - 总榜 | 200 游戏 新进榜 | 30 卡牌 4 | |||
31 | - 总榜 | - 游戏 | 31 卡牌 8 | |||
32 | - 总榜 | - 游戏 | 32 卡牌 3 | |||
33 | - 总榜 | - 游戏 | 33 卡牌 | |||
34 | - 总榜 | - 游戏 | 34 卡牌 2 | |||
35 | ![]()
DoubleDown™- Casino Slots Game
Double Down Interactive LLC | - 总榜 | - 游戏 | 35 卡牌 7 | ||
36 | - 总榜 | - 游戏 | 36 卡牌 6 | |||
37 | - 总榜 | - 游戏 | 37 卡牌 10 | |||
38 | ![]()
Hearthstone
Blizzard Entertainment, Inc. | - 总榜 | - 游戏 | 38 卡牌 3 | ||
39 | ![]()
Charades - Family & Party Game
Dmytro Cheverda | - 总榜 | - 游戏 | 39 卡牌 8 | ||
40 | ![]()
Magic: The Gathering Arena
Wizards of the Coast | - 总榜 | - 游戏 | 40 卡牌 5 | ||
41 | - 总榜 | - 游戏 | 41 卡牌 3 | |||
42 | ![]()
MONOPOLY Slots - Casino Games
Phantom EFX, Inc. | - 总榜 | - 游戏 | 42 卡牌 13 | ||
43 | - 总榜 | - 游戏 | 43 卡牌 13 | |||
44 | ![]()
Gaminator Casino Slots & Games
Funstage GmbH | - 总榜 | - 游戏 | 44 卡牌 9 | ||
45 | - 总榜 | - 游戏 | 45 卡牌 1 | |||
46 | - 总榜 | - 游戏 | 46 卡牌 7 | |||
47 | ![]()
Sorcery School
Pretty Simple | - 总榜 | - 游戏 | 47 卡牌 3 | ||
48 | - 总榜 | - 游戏 | 48 卡牌 10 | |||
49 | ![]()
DoubleU Casino™ - Vegas Slots
DoubleUGames Co., Ltd. | - 总榜 | - 游戏 | 49 卡牌 14 | ||
50 | - 总榜 | - 游戏 | 50 卡牌 3 |
数据来源:App Store官方数据