# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 总榜 1 | 2 游戏 1 | 1 卡牌 1 | |||
2 | 7 总榜 3 | 3 游戏 1 | 2 卡牌 1 | |||
3 | 52 总榜 3 | 25 游戏 1 | 3 卡牌 | |||
4 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 57 总榜 12 | 26 游戏 7 | 4 卡牌 1 | ||
5 | 61 总榜 8 | 28 游戏 1 | 5 卡牌 1 | |||
6 | 77 总榜 16 | 35 游戏 4 | 6 卡牌 | |||
7 | 95 总榜 21 | 41 游戏 12 | 7 卡牌 | |||
8 | ![]()
HAIKYU!! FLY HIGH
GARENA INTERNATIONAL II PRIVATE LIMITED | 119 总榜 新进榜 | 55 游戏 新进榜 | 8 卡牌 新进榜 | ||
9 | 126 总榜 新进榜 | 58 游戏 16 | 9 卡牌 2 | |||
10 | 137 总榜 新进榜 | 65 游戏 15 | 10 卡牌 3 | |||
11 | 153 总榜 13 | 72 游戏 5 | 11 卡牌 3 | |||
12 | 156 总榜 8 | 73 游戏 3 | 12 卡牌 3 | |||
13 | 161 总榜 25 | 75 游戏 2 | 13 卡牌 1 | |||
14 | ![]()
Jackpot World™ Spielautomaten
SpinX Games Limited | 190 总榜 6 | 89 游戏 16 | 14 卡牌 4 | ||
15 | - 总榜 | 101 游戏 11 | 15 卡牌 2 | |||
16 | ![]()
Jawaker: Games & Friends
Jawaker | - 总榜 | 102 游戏 14 | 16 卡牌 1 | ||
17 | ![]()
Magic: The Gathering Arena
Wizards of the Coast | - 总榜 | 106 游戏 13 | 17 卡牌 1 | ||
18 | ![]()
Zynga Poker: Texas Holdem
Zynga Inc. | - 总榜 | 110 游戏 27 | 18 卡牌 4 | ||
19 | - 总榜 | 130 游戏 20 | 19 卡牌 3 | |||
20 | - 总榜 | 135 游戏 32 | 20 卡牌 8 | |||
21 | - 总榜 | 145 游戏 3 | 21 卡牌 | |||
22 | - 总榜 | 148 游戏 26 | 22 卡牌 7 | |||
23 | ![]()
Lightning Link Casino Slots
Product Madness | - 总榜 | 152 游戏 11 | 23 卡牌 4 | ||
24 | - 总榜 | 159 游戏 1 | 24 卡牌 2 | |||
25 | - 总榜 | 160 游戏 31 | 25 卡牌 7 | |||
26 | - 总榜 | 170 游戏 新进榜 | 26 卡牌 16 | |||
27 | - 总榜 | 174 游戏 31 | 27 卡牌 7 | |||
28 | - 总榜 | 185 游戏 21 | 28 卡牌 1 | |||
29 | - 总榜 | 190 游戏 34 | 29 卡牌 4 | |||
30 | ![]()
WSOP Texas Holdem Poker Game
Playtika LTD | - 总榜 | 193 游戏 42 | 30 卡牌 7 | ||
31 | - 总榜 | - 游戏 | 31 卡牌 1 | |||
32 | - 总榜 | - 游戏 | 32 卡牌 | |||
33 | - 总榜 | - 游戏 | 33 卡牌 6 | |||
34 | - 总榜 | - 游戏 | 34 卡牌 | |||
35 | ![]()
Lotsa Slots Spielautomaten
SpinX Games Limited | - 总榜 | - 游戏 | 35 卡牌 2 | ||
36 | - 总榜 | - 游戏 | 36 卡牌 12 | |||
37 | - 总榜 | - 游戏 | 37 卡牌 10 | |||
38 | ![]()
Yu-Gi-Oh! Duel Links
KONAMI | - 总榜 | - 游戏 | 38 卡牌 2 | ||
39 | ![]()
101 YüzBir Okey Plus
Zynga Inc. | - 总榜 | - 游戏 | 39 卡牌 8 | ||
40 | - 总榜 | - 游戏 | 40 卡牌 | |||
41 | ![]()
Jackpot Magic Slots™ Casino
Big Fish Games, Inc | - 总榜 | - 游戏 | 41 卡牌 7 | ||
42 | - 总榜 | - 游戏 | 42 卡牌 10 | |||
43 | ![]()
Hearthstone
Blizzard Entertainment, Inc. | - 总榜 | - 游戏 | 43 卡牌 6 | ||
44 | ![]()
Wacky Squad
Cedar Technology HK Limited | - 总榜 | - 游戏 | 44 卡牌 9 | ||
45 | - 总榜 | - 游戏 | 45 卡牌 6 | |||
46 | - 总榜 | - 游戏 | 46 卡牌 3 | |||
47 | ![]()
Cashman Kasino Spielautomaten
Product Madness | - 总榜 | - 游戏 | 47 卡牌 89 | ||
48 | ![]()
Skat Palast
Spiele-Palast GmbH | - 总榜 | - 游戏 | 48 卡牌 7 | ||
49 | - 总榜 | - 游戏 | 49 卡牌 7 | |||
50 | ![]()
Çanak Okey Plus
Zynga Inc. | - 总榜 | - 游戏 | 50 卡牌 3 |
数据来源:App Store官方数据