# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 总榜 2 | 11 应用 1 | 1 健康健美 | |||
2 | 27 总榜 5 | 19 应用 4 | 2 健康健美 | |||
3 | 34 总榜 2 | 23 应用 3 | 3 健康健美 | |||
4 | 57 总榜 2 | 35 应用 4 | 4 健康健美 1 | |||
5 | 60 总榜 4 | 37 应用 1 | 5 健康健美 1 | |||
6 | ![]()
MyFitnessPal: Kalorien Tracker
MyFitnessPal, Inc. | 100 总榜 7 | 61 应用 6 | 6 健康健美 1 | ||
7 | 114 总榜 24 | 71 应用 14 | 7 健康健美 1 | |||
8 | 125 总榜 45 | 77 应用 32 | 8 健康健美 4 | |||
9 | 136 总榜 10 | 86 应用 6 | 9 健康健美 | |||
10 | 151 总榜 32 | 97 应用 22 | 10 健康健美 2 | |||
11 | 161 总榜 15 | 101 应用 10 | 11 健康健美 2 | |||
12 | ![]()
Zwift: Indoor-Cycling zu Hause
Zwift, Inc | 180 总榜 15 | 111 应用 5 | 12 健康健美 1 | ||
13 | 184 总榜 3 | 113 应用 6 | 13 健康健美 3 | |||
14 | ![]()
Relive: 3D-Videos erstellen
Relive B.V. | 190 总榜 4 | 117 应用 1 | 14 健康健美 1 | ||
15 | 198 总榜 36 | 122 应用 19 | 15 健康健美 5 | |||
16 | ![]()
WeightWatchers Programm
WW International, Inc. | - 总榜 | - 应用 | 16 健康健美 4 | ||
17 | - 总榜 | - 应用 | 17 健康健美 3 | |||
18 | - 总榜 | - 应用 | 18 健康健美 1 | |||
19 | - 总榜 | - 应用 | 19 健康健美 4 | |||
20 | ![]()
Gehirnjogging mit Impulse
GMRD Apps Limited | - 总榜 | - 应用 | 20 健康健美 1 | ||
21 | - 总榜 | - 应用 | 21 健康健美 3 | |||
22 | - 总榜 | - 应用 | 22 健康健美 3 | |||
23 | - 总榜 | - 应用 | 23 健康健美 4 | |||
24 | ![]()
LazyFit: Fitness ganz relaxed
Next Vision Limited | - 总榜 | - 应用 | 24 健康健美 2 | ||
25 | ![]()
MCI - Personal Training AI
MCI Solutions GmbH | - 总榜 | - 应用 | 25 健康健美 1 | ||
26 | ![]()
Cal AI - Calorie Tracker
Viral Development LLC | - 总榜 | - 应用 | 26 健康健美 2 | ||
27 | ![]()
Noom: Gesund Abnehmen
Noom, Inc. | - 总榜 | - 应用 | 27 健康健美 6 | ||
28 | - 总榜 | - 应用 | 28 健康健美 2 | |||
29 | - 总榜 | - 应用 | 29 健康健美 9 | |||
30 | ![]()
Insight Timer - Meditation
Insight Network Inc | - 总榜 | - 应用 | 30 健康健美 2 | ||
31 | - 总榜 | - 应用 | 31 健康健美 9 | |||
32 | - 总榜 | - 应用 | 32 健康健美 5 | |||
33 | ![]()
Betty Bossi - Gesund Abnehmen
Betty Bossi | - 总榜 | - 应用 | 33 健康健美 6 | ||
34 | - 总榜 | - 应用 | 34 健康健美 2 | |||
35 | ![]()
eBike Flow
Robert Bosch GmbH | - 总榜 | - 应用 | 35 健康健美 9 | ||
36 | - 总榜 | - 应用 | 36 健康健美 3 | |||
37 | - 总榜 | - 应用 | 37 健康健美 15 | |||
38 | - 总榜 | - 应用 | 38 健康健美 6 | |||
39 | - 总榜 | - 应用 | 39 健康健美 24 | |||
40 | ![]()
Seven - 7 Minuten Training
Perigee | - 总榜 | - 应用 | 40 健康健美 10 | ||
41 | ![]()
Oje, ich wachse!
Domus Technica | - 总榜 | - 应用 | 41 健康健美 28 | ||
42 | - 总榜 | - 应用 | 42 健康健美 3 | |||
43 | ![]()
Schlaf analyse mit RISE
Rise Science Inc | - 总榜 | - 应用 | 43 健康健美 9 | ||
44 | ![]()
Yoga | Down Dog
Yoga Buddhi Co. | - 总榜 | - 应用 | 44 健康健美 4 | ||
45 | ![]()
MacroFactor - Macro Tracker
Stronger By Science Technologies LLC | - 总榜 | - 应用 | 45 健康健美 16 | ||
46 | - 总榜 | - 应用 | 46 健康健美 15 | |||
47 | - 总榜 | - 应用 | 47 健康健美 25 | |||
48 | - 总榜 | - 应用 | 48 健康健美 2 | |||
49 | ![]()
DeepEat: AI Kalorien Zähler
SPARKLING AI PTE. LTD. | - 总榜 | - 应用 | 49 健康健美 114 | ||
50 | - 总榜 | - 应用 | 50 健康健美 15 |
数据来源:App Store官方数据