# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 总榜 2 | 1 游戏 1 | 1 冒险 1 | ||||
2 | 6 总榜 2 | 2 游戏 1 | 2 动作 1 | ||||
3 | 10 总榜 2 | 3 游戏 | 1 休闲 | ||||
4 | ![]()
I Am Cat - original game
Estoty | 12 总榜 2 | 4 游戏 | 3 冒险 | |||
5 | 21 总榜 6 | 5 游戏 1 | 1 益智解谜 1 | ||||
6 | 17 总榜 2 | 6 游戏 1 | 1 模拟 | ||||
7 | 23 总榜 6 | 7 游戏 2 | 3 益智解谜 | ||||
8 | 31 总榜 7 | 8 游戏 1 | 1 策略 | ||||
9 | 32 总榜 | 9 游戏 1 | 1 体育 | ||||
10 | 41 总榜 12 | 10 游戏 2 | 4 益智解谜 1 | ||||
11 | 38 总榜 2 | 11 游戏 2 | 5 益智解谜 1 | ||||
12 | 48 总榜 13 | 12 游戏 1 | 6 益智解谜 2 | ||||
13 | 49 总榜 11 | 13 游戏 1 | 7 益智解谜 | ||||
14 | 61 总榜 18 | 14 游戏 14 | 1 字谜 | ||||
15 | 45 总榜 5 | 15 游戏 5 | 2 音乐 | ||||
16 | ![]()
Among Us!
InnerSloth LLC | 58 总榜 11 | 16 游戏 2 | 4 动作 | |||
17 | 60 总榜 11 | 17 游戏 4 | 7 休闲 1 | ||||
18 | 62 总榜 8 | 18 游戏 2 | 2 策略 | ||||
19 | ![]()
Avatar World ®
Pazu Games Ltd | 64 总榜 11 | 19 游戏 4 | 7 模拟 3 | |||
20 | ![]()
Snake Clash!
Supercent, Inc. | 63 总榜 4 | 20 游戏 3 | 8 模拟 2 | |||
21 | 70 总榜 12 | 21 游戏 3 | 1 卡牌 | ||||
22 | 71 总榜 10 | 22 游戏 3 | 5 动作 | ||||
23 | ![]()
Geometry Dash Lite
RobTop Games AB | 74 总榜 6 | 23 游戏 | 9 休闲 1 | |||
24 | 84 总榜 19 | 24 游戏 5 | 9 益智解谜 1 | ||||
25 | 92 总榜 12 | 25 游戏 18 | 6 动作 5 | ||||
26 | - 总榜 | 26 游戏 31 | 10 益智解谜 8 | ||||
27 | 83 总榜 8 | 27 游戏 8 | 11 休闲 5 | ||||
28 | 91 总榜 25 | 28 游戏 18 | 12 休闲 9 | ||||
29 | 86 总榜 17 | 29 游戏 7 | 3 桌面 1 | ||||
30 | 79 总榜 3 | 30 游戏 5 | 13 休闲 2 | ||||
31 | 73 总榜 6 | 31 游戏 9 | 8 动作 2 | ||||
32 | 80 总榜 8 | 32 游戏 5 | 9 动作 1 | ||||
33 | ![]()
Subway Surfers
Sybo Games ApS | 72 总榜 新进榜 | 33 游戏 新进榜 | 10 动作 新进榜 | |||
34 | 89 总榜 13 | 34 游戏 14 | 11 模拟 3 | ||||
35 | 88 总榜 3 | 35 游戏 4 | 13 益智解谜 2 | ||||
36 | ![]()
Jelly Master: Mukbang ASMR
Hieu Nguyen Trung | 93 总榜 10 | 36 游戏 4 | 16 休闲 2 | |||
37 | - 总榜 | 37 游戏 10 | 17 休闲 5 | ||||
38 | 95 总榜 14 | 38 游戏 12 | 14 益智解谜 6 | ||||
39 | - 总榜 | 39 游戏 6 | 2 家庭聚会 1 | ||||
40 | 100 总榜 1 | 40 游戏 1 | 3 策略 1 | ||||
41 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | - 总榜 | 41 游戏 4 | 11 动作 1 | |||
42 | ![]()
Snake.io - Fun Online Snake
Kooapps | - 总榜 | 42 游戏 8 | 4 策略 1 | |||
43 | ![]()
Offline Games - No Wifi Games
Moreno Maio | - 总榜 | 43 游戏 3 | 15 益智解谜 2 | |||
44 | - 总榜 | 44 游戏 | 20 休闲 | ||||
45 | - 总榜 | 45 游戏 15 | 45 游戏 15 | ||||
46 | ![]()
Paper Doll Makeover & Dress Up
Getsmart LLC | - 总榜 | 46 游戏 5 | 17 益智解谜 3 | |||
47 | ![]()
DIY Phone Case Maker
Getsmart LLC | 97 总榜 新进榜 | 47 游戏 1 | 22 休闲 1 | |||
48 | - 总榜 | 48 游戏 10 | 15 模拟 2 | ||||
49 | - 总榜 | 49 游戏 6 | 23 休闲 2 | ||||
50 | - 总榜 | 50 游戏 24 | 24 休闲 10 |
数据来源:App Store官方数据