# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 总榜 | 1 游戏 | 1 策略 | ||||
2 | 11 总榜 | 2 游戏 | 2 策略 | ||||
3 | 129 总榜 | 17 游戏 2 | 3 策略 | ||||
4 | 156 总榜 | 20 游戏 4 | 4 策略 | ||||
5 | 178 总榜 | 21 游戏 1 | 5 策略 1 | ||||
6 | 190 总榜 | 24 游戏 5 | 6 策略 1 | ||||
7 | - 总榜 | 40 游戏 1 | 7 策略 1 | ||||
8 | - 总榜 | 43 游戏 8 | 8 策略 1 | ||||
9 | ![]()
Chess - Play & Learn Online
Chess.com | - 总榜 | 61 游戏 4 | 9 策略 | |||
10 | - 总榜 | 71 游戏 2 | 10 策略 | ||||
11 | - 总榜 | 100 游戏 8 | 11 策略 | ||||
12 | - 总榜 | 121 游戏 11 | 12 策略 | ||||
13 | - 总榜 | 143 游戏 | 13 策略 1 | ||||
14 | - 总榜 | 151 游戏 15 | 14 策略 1 | ||||
15 | ![]()
Snake.io - Fun Online Snake
Kooapps | - 总榜 | 166 游戏 9 | 15 策略 | |||
16 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang.US
Skystone Games Pte. Ltd. | - 总榜 | 167 游戏 23 | 16 策略 2 | |||
17 | ![]()
Plants vs. Zombies™ 2
PopCap | - 总榜 | 179 游戏 8 | 17 策略 | |||
18 | - 总榜 | 185 游戏 8 | 18 策略 2 | ||||
19 | - 总榜 | 210 游戏 13 | 19 策略 1 | ||||
20 | - 总榜 | 212 游戏 47 | 20 策略 7 | ||||
21 | - 总榜 | 230 游戏 2 | 21 策略 1 | ||||
22 | ![]()
West Game II
LEXIANGCO.,LIMITED | - 总榜 | 235 游戏 40 | 22 策略 3 | |||
23 | - 总榜 | 242 游戏 18 | 23 策略 2 | ||||
24 | - 总榜 | 254 游戏 13 | 24 策略 | ||||
25 | ![]()
Idle Guy: Life Simulator games
Heatherglade Publishing Kft | - 总榜 | 255 游戏 10 | 25 策略 | |||
26 | - 总榜 | 258 游戏 31 | 26 策略 5 | ||||
27 | - 总榜 | 259 游戏 7 | 27 策略 1 | ||||
28 | - 总榜 | 299 游戏 32 | 28 策略 | ||||
29 | - 总榜 | 312 游戏 28 | 29 策略 1 | ||||
30 | ![]()
Voidpet Dungeon
Voidpet Inc. | - 总榜 | 322 游戏 52 | 30 策略 1 | |||
31 | - 总榜 | 343 游戏 33 | 31 策略 1 | ||||
32 | - 总榜 | 346 游戏 29 | 32 策略 1 | ||||
33 | - 总榜 | 361 游戏 40 | 33 策略 4 | ||||
34 | - 总榜 | 366 游戏 14 | 34 策略 | ||||
35 | ![]()
Thronefall - A Little Kingdom
Doghowl Games Ltd. | - 总榜 | 368 游戏 34 | 35 策略 3 | |||
36 | ![]()
Rift Riff
Adriaan de Jongh | - 总榜 | 374 游戏 138 | 36 策略 13 | |||
37 | - 总榜 | 375 游戏 新进榜 | 37 策略 9 | ||||
38 | - 总榜 | 407 游戏 46 | 38 策略 3 | ||||
39 | - 总榜 | 421 游戏 17 | 39 策略 | ||||
40 | - 总榜 | 434 游戏 11 | 40 策略 | ||||
41 | - 总榜 | 441 游戏 37 | 41 策略 2 | ||||
42 | - 总榜 | 459 游戏 76 | 42 策略 6 | ||||
43 | - 总榜 | 470 游戏 3 | 43 策略 1 | ||||
44 | - 总榜 | 486 游戏 20 | 44 策略 3 | ||||
45 | - 总榜 | - 游戏 | 45 策略 1 | ||||
46 | ![]()
Idle Egg Factory 3D
Solid Games | - 总榜 | - 游戏 | 46 策略 1 | |||
47 | - 总榜 | - 游戏 | 47 策略 2 | ||||
48 | ![]()
Galaxy Defense: Fortress TD
CYBERJOY LIMITED | - 总榜 | - 游戏 | 48 策略 6 | |||
49 | ![]()
Micro Hunter
FunPlus International AG | - 总榜 | - 游戏 | 49 策略 6 | |||
50 | - 总榜 | - 游戏 | 50 策略 3 |
数据来源:App Store官方数据