| # | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 总榜 | 1 游戏 | 1 策略 | ||||
2 | 13 总榜 2 | 2 游戏 | 2 策略 | ||||
3 | 129 总榜 12 | 16 游戏 1 | 3 策略 | ||||
4 | 155 总榜 24 | 19 游戏 | 4 策略 | ||||
5 | - 总榜 | 33 游戏 6 | 5 策略 | ||||
6 | - 总榜 | 37 游戏 3 | 6 策略 | ||||
7 | - 总榜 | 39 游戏 1 | 7 策略 | ||||
8 | - 总榜 | 45 游戏 4 | 8 策略 | ||||
9 |
Chess - Play & Learn Online
Chess.com | - 总榜 | 62 游戏 4 | 9 策略 | |||
10 | - 总榜 | 78 游戏 8 | 10 策略 | ||||
11 | - 总榜 | 91 游戏 14 | 11 策略 | ||||
12 | - 总榜 | 123 游戏 36 | 12 策略 2 | ||||
13 | - 总榜 | 162 游戏 13 | 13 策略 1 | ||||
14 |
Plants vs. Zombies™ 2
PopCap | - 总榜 | 166 游戏 1 | 14 策略 1 | |||
15 |
Snake.io - Fun Online Snake
Kooapps | - 总榜 | 168 游戏 9 | 15 策略 1 | |||
16 | - 总榜 | 190 游戏 33 | 16 策略 3 | ||||
17 | - 总榜 | 214 游戏 13 | 17 策略 2 | ||||
18 | - 总榜 | 224 游戏 5 | 18 策略 2 | ||||
19 | - 总榜 | 231 游戏 8 | 19 策略 1 | ||||
20 |
Mobile Legends: Bang Bang.US
Skystone Games Pte. Ltd. | - 总榜 | 240 游戏 32 | 20 策略 3 | |||
21 | - 总榜 | 247 游戏 63 | 21 策略 6 | ||||
22 | - 总榜 | 250 游戏 19 | 22 策略 1 | ||||
23 |
Head Ball 2 - Soccer Game
MASOMO LIMITED | - 总榜 | 265 游戏 84 | 23 策略 9 | |||
24 |
Atmosphere Trivia
Rarefied Atmosphere, Inc. | - 总榜 | 270 游戏 新进榜 | 24 策略 39 | |||
25 | - 总榜 | 272 游戏 35 | 25 策略 3 | ||||
26 | - 总榜 | 287 游戏 1 | 26 策略 1 | ||||
27 | - 总榜 | 294 游戏 55 | 27 策略 4 | ||||
28 | - 总榜 | 295 游戏 3 | 28 策略 2 | ||||
29 | - 总榜 | 319 游戏 | 29 策略 1 | ||||
30 |
Voidpet Dungeon
Voidpet Inc. | - 总榜 | 325 游戏 5 | 30 策略 1 | |||
31 | - 总榜 | 336 游戏 103 | 31 策略 9 | ||||
32 | - 总榜 | 369 游戏 34 | 32 策略 2 | ||||
33 |
West Game II
LEXIANGCO.,LIMITED | - 总榜 | 371 游戏 16 | 33 策略 | |||
34 | - 总榜 | 372 游戏 3 | 34 策略 1 | ||||
35 | - 总榜 | 381 游戏 42 | 35 策略 4 | ||||
36 | - 总榜 | 384 游戏 50 | 36 策略 3 | ||||
37 | - 总榜 | 431 游戏 新进榜 | 37 策略 33 | ||||
38 |
Thronefall - A Little Kingdom
Doghowl Games Ltd. | - 总榜 | 439 游戏 25 | 38 策略 2 | |||
39 | - 总榜 | 440 游戏 13 | 39 策略 1 | ||||
40 |
Rift Riff
Adriaan de Jongh | - 总榜 | 441 游戏 新进榜 | 40 策略 5 | |||
41 |
Boom Arena
Minh Tam Kieu Thi | - 总榜 | 450 游戏 19 | 41 策略 | |||
42 | - 总榜 | 456 游戏 15 | 42 策略 | ||||
43 |
Idle Guy: Life Simulator games
Heatherglade Publishing Kft | - 总榜 | 481 游戏 122 | 43 策略 9 | |||
44 | - 总榜 | 485 游戏 7 | 44 策略 1 | ||||
45 | - 总榜 | 493 游戏 70 | 45 策略 8 | ||||
46 | - 总榜 | 497 游戏 新进榜 | 46 策略 6 | ||||
47 | - 总榜 | - 游戏 | 47 策略 2 | ||||
48 | - 总榜 | - 游戏 | 48 策略 2 | ||||
49 | - 总榜 | - 游戏 | 49 策略 2 | ||||
50 | - 总榜 | - 游戏 | 50 策略 3 |
数据来源:App Store官方数据