# | 应用 | 总榜 | 应用/游戏 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 | 1 应用 | 1 摄影与录像 | ||||
2 | 2 总榜 | 2 应用 | 1 效率 | ||||
3 | ![]()
Threads
Instagram, Inc. | 3 总榜 | 3 应用 | 1 社交 | |||
4 | 4 总榜 | 4 应用 | 2 效率 | ||||
5 | 5 总榜 1 | 5 应用 | 1 美食佳饮 | ||||
6 | 6 总榜 1 | 7 应用 1 | 1 购物 | ||||
7 | 7 总榜 2 | 6 应用 3 | 1 工具 | ||||
8 | 8 总榜 3 | 8 应用 2 | 1 生活 | ||||
9 | 9 总榜 新进榜 | 5 游戏 新进榜 | 5 游戏 新进榜 | ||||
10 | 10 总榜 | 2 游戏 1 | 1 策略 | ||||
11 | 11 总榜 1 | 9 应用 3 | 2 摄影与录像 1 | ||||
12 | 12 总榜 2 | 13 应用 2 | 1 导航 | ||||
13 | 13 总榜 2 | 3 游戏 1 | 1 益智解谜 | ||||
14 | ![]()
WhatsApp Messenger
WhatsApp Inc. | 14 总榜 4 | 10 应用 7 | 2 社交 | |||
15 | 15 总榜 2 | 11 应用 2 | 2 购物 | ||||
16 | ![]()
Microsoft Authenticator
Microsoft Corporation | 16 总榜 165 | 29 应用 122 | 5 效率 9 | |||
17 | 17 总榜 2 | 14 应用 8 | 3 购物 1 | ||||
18 | 18 总榜 12 | 15 应用 9 | 3 效率 | ||||
19 | 19 总榜 3 | 12 应用 3 | 1 娱乐 1 | ||||
20 | 20 总榜 13 | 16 应用 12 | 2 工具 | ||||
21 | ![]()
Shop: All your favorite brands
Shopify Inc. | 21 总榜 11 | 19 应用 17 | 4 购物 1 | |||
22 | 22 总榜 7 | 23 应用 9 | 2 娱乐 1 | ||||
23 | 23 总榜 2 | 24 应用 6 | 5 购物 2 | ||||
24 | ![]()
Instagram
Instagram, Inc. | 24 总榜 2 | 22 应用 1 | 3 摄影与录像 1 | |||
25 | ![]()
X
X Corp. | 25 总榜 1 | 21 应用 4 | - 新闻 | |||
26 | 26 总榜 3 | 17 应用 9 | 4 效率 | ||||
27 | 27 总榜 28 | 25 应用 33 | 1 商务 | ||||
28 | ![]()
Telegram Messenger
Telegram FZ-LLC | 28 总榜 12 | 20 应用 10 | 3 社交 1 | |||
29 | ![]()
Microsoft Teams
Microsoft Corporation | 29 总榜 新进榜 | 50 应用 132 | 2 商务 4 | |||
30 | 30 总榜 3 | 36 应用 20 | 1 旅游 | ||||
31 | 31 总榜 38 | 39 应用 18 | 6 摄影与录像 1 | ||||
32 | 32 总榜 16 | 27 应用 18 | 4 摄影与录像 2 | ||||
33 | ![]()
Messenger
Meta Platforms, Inc. | 33 总榜 2 | 28 应用 1 | 4 社交 1 | |||
34 | 34 总榜 14 | 30 应用 11 | 2 美食佳饮 | ||||
35 | 35 总榜 7 | 32 应用 3 | 3 生活 | ||||
36 | 36 总榜 11 | 4 游戏 | 2 休闲 | ||||
37 | ![]()
Facebook
Meta Platforms, Inc. | 37 总榜 2 | 31 应用 2 | 5 社交 | |||
38 | ![]()
Spotify: Music and Podcasts
Spotify | 38 总榜 3 | 37 应用 8 | 1 音乐 | |||
39 | 39 总榜 5 | 35 应用 2 | 4 生活 | ||||
40 | ![]()
Discord - Talk, Play, Hang Out
Discord, Inc. | 40 总榜 3 | 33 应用 5 | 6 社交 | |||
41 | 41 总榜 11 | 41 应用 2 | 2 财务 1 | ||||
42 | 42 总榜 18 | 38 应用 10 | 1 财务 2 | ||||
43 | 43 总榜 9 | 61 应用 41 | 9 娱乐 6 | ||||
44 | ![]()
YouTube
| 44 总榜 5 | 43 应用 11 | 7 摄影与录像 2 | |||
45 | 45 总榜 22 | 6 游戏 1 | 1 字谜 | ||||
46 | ![]()
Amazon Prime Video
AMZN Mobile LLC | 46 总榜 18 | 42 应用 11 | 3 娱乐 2 | |||
47 | ![]()
T-Life
T-Mobile | 47 总榜 20 | 46 应用 | 5 生活 | |||
48 | 48 总榜 14 | 54 应用 7 | 3 财务 1 | ||||
49 | ![]()
PLAYFUL REWARDS: Earn Rewards
Playful Rewards | 49 总榜 35 | 100 应用 38 | 16 娱乐 3 | |||
50 | 50 总榜 80 | 68 应用 22 | 9 效率 2 |
数据来源:App Store官方数据