# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 总榜 32 | 9 游戏 1 | 1 卡牌 | |||
2 | 186 总榜 44 | 13 游戏 1 | 2 卡牌 | |||
3 | - 总榜 | 45 游戏 1 | 3 卡牌 | |||
4 | ![]()
UNO!™
Mattel163 Limited | - 总榜 | 75 游戏 10 | 4 卡牌 | ||
5 | - 总榜 | 79 游戏 12 | 5 卡牌 | |||
6 | - 总榜 | 86 游戏 13 | 6 卡牌 | |||
7 | - 总榜 | 95 游戏 6 | 7 卡牌 | |||
8 | - 总榜 | 106 游戏 9 | 8 卡牌 | |||
9 | - 总榜 | 118 游戏 41 | 9 卡牌 1 | |||
10 | - 总榜 | 155 游戏 13 | 10 卡牌 1 | |||
11 | - 总榜 | 157 游戏 5 | 11 卡牌 | |||
12 | - 总榜 | 166 游戏 49 | 12 卡牌 3 | |||
13 | - 总榜 | 175 游戏 22 | 13 卡牌 | |||
14 | - 总榜 | 179 游戏 8 | 14 卡牌 2 | |||
15 | ![]()
Solitaire Associations: Words
Hitapps Games LTD | - 总榜 | 227 游戏 15 | 15 卡牌 1 | ||
16 | - 总榜 | 239 游戏 47 | 16 卡牌 4 | |||
17 | - 总榜 | 244 游戏 14 | 17 卡牌 | |||
18 | - 总榜 | 249 游戏 20 | 18 卡牌 | |||
19 | ![]()
Solitaire
MobilityWare | - 总榜 | 250 游戏 23 | 19 卡牌 | ||
20 | ![]()
Jigsolitaire
Gamincat, Inc. | - 总榜 | 257 游戏 32 | 20 卡牌 4 | ||
21 | - 总榜 | 264 游戏 26 | 21 卡牌 | |||
22 | - 总榜 | 275 游戏 57 | 22 卡牌 2 | |||
23 | - 总榜 | 291 游戏 22 | 23 卡牌 1 | |||
24 | ![]()
Mus Maestro Juego mus & cartas
KOALA DE DEVELOPMENT SC | - 总榜 | 296 游戏 160 | 24 卡牌 6 | ||
25 | - 总榜 | 319 游戏 99 | 25 卡牌 2 | |||
26 | ![]()
bet365 Games: Slots & Casino
Hillside Technology Limited | - 总榜 | 382 游戏 100 | 26 卡牌 7 | ||
27 | - 总榜 | 406 游戏 90 | 27 卡牌 7 | |||
28 | ![]()
Mus Online
Puzztime! | - 总榜 | 416 游戏 新进榜 | 28 卡牌 8 | ||
29 | - 总榜 | 417 游戏 22 | 29 卡牌 4 | |||
30 | - 总榜 | 425 游戏 29 | 30 卡牌 1 | |||
31 | - 总榜 | 431 游戏 21 | 31 卡牌 3 | |||
32 | ![]()
La Guatoca: Juego para fiestas
Yaiza Castillo Aguilar | - 总榜 | 438 游戏 124 | 32 卡牌 9 | ||
33 | ![]()
Wolvesville
Wolvesville GmbH & Co. KG | - 总榜 | 445 游戏 18 | 33 卡牌 2 | ||
34 | ![]()
Double Money
Voodoo | - 总榜 | 454 游戏 49 | 34 卡牌 8 | ||
35 | ![]()
Mundo Slots - Tragaperras Bar
SPACE GO GAME STUDIO S.L. | - 总榜 | 480 游戏 15 | 35 卡牌 3 | ||
36 | - 总榜 | - 游戏 | 36 卡牌 3 | |||
37 | - 总榜 | - 游戏 | 37 卡牌 2 | |||
38 | - 总榜 | - 游戏 | 38 卡牌 1 | |||
39 | - 总榜 | - 游戏 | 39 卡牌 4 | |||
40 | - 总榜 | - 游戏 | 40 卡牌 4 | |||
41 | - 总榜 | - 游戏 | 41 卡牌 9 | |||
42 | ![]()
PokerGaga: Poker & Video Chat
Onecent Technology Co., Limited | - 总榜 | - 游戏 | 42 卡牌 4 | ||
43 | ![]()
King Card Garden
Calin Zoran | - 总榜 | - 游戏 | 43 卡牌 3 | ||
44 | ![]()
Mortal Kombat
Warner Bros. | - 总榜 | - 游戏 | 44 卡牌 4 | ||
45 | - 总榜 | - 游戏 | 45 卡牌 1 | |||
46 | ![]()
GameTwist Máquinas Tragaperras
Funstage GmbH | - 总榜 | - 游戏 | 46 卡牌 5 | ||
47 | ![]()
Lotsa Slots - Juegos de Casino
SpinX Games Limited | - 总榜 | - 游戏 | 47 卡牌 2 | ||
48 | - 总榜 | - 游戏 | 48 卡牌 1 | |||
49 | ![]()
Blackjack
Tripledot Studios | - 总榜 | - 游戏 | 49 卡牌 7 | ||
50 | - 总榜 | - 游戏 | 50 卡牌 2 |
数据来源:App Store官方数据