当前开发者共有218个应用,在 App Store 中有 102 个关键词可以搜索到该开发者(美国区iPhone)。
# | 应用 | 类别 | 价格 | 应用排名 | 分类排名 | 上架日期 | 最后更新 |
---|
1 | ![]() Elements - Periodic Table Element Quiz TPG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 娱乐 | 免费 | - | - | 2011-08-25 | 2011-08-25 |
2 | ![]() Jack Pott - Taxi Driver On The Run TPG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 游戏 | 免费 | - | - | 2012-05-02 | 2014-08-22 |
3 | ![]() Jailbreak! - Capture Fugitives from the Prison Break Out TPG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 游戏 | 免费 | - | - | 2012-08-09 | 2015-05-07 |
4 | ![]() Mathdoku+ Sudoku Style Math & Logic Puzzle Game TPG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 游戏 | 免费 | - | - | 2012-09-21 | 2016-05-17 |
5 | ![]() Cookies Factory - The Cookie Firm Management Game TPG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 游戏 | 免费 | - | - | 2012-09-23 | 2015-06-19 |
关键词 | 排名 | 搜索指数 | 搜索结果数 |
---|
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 |